Latest Draw Result
Sunday, 12 Jul 2026
Starter Prize |
| 5175 | 4559 |
| 6081 | 8516 |
| 1701 | 6656 |
| 6476 | 9904 |
| 1795 | 3449 |
| 4213 | 8209 |
| 0007 | 7643 |
| 0209 | 1043 |
| 8381 | 8313 |
| 5364 | 6737 |
| 7444 | 0980 |
| 1903 | 9467 |
Latest Draw Result
Saturday, 11 Jul 2026
Starter Prize |
| 4288 | 2123 |
| 4093 | 2291 |
| 5455 | 4099 |
| 4108 | 4068 |
| 2575 | 6991 |
| 0852 | 1537 |
| 9933 | 0235 |
| 4338 | 4977 |
| 5422 | 4144 |
| 0961 | 4093 |
| 9270 | 5159 |
| 5879 | 8563 |
Latest Draw Result
Friday, 10 Jul 2026
Starter Prize |
| 0823 | 6810 |
| 3630 | 9056 |
| 1023 | 6839 |
| 2340 | 2243 |
| 0667 | 5789 |
| 3193 | 2594 |
| 5271 | 0113 |
| 4537 | 7708 |
| 4650 | 4498 |
| 6918 | 4120 |
| 3024 | 1375 |
| 8136 | 9344 |
Latest Draw Result
Thursday, 09 Jul 2026
Starter Prize |
| 4783 | 9654 |
| 7977 | 2759 |
| 6209 | 3390 |
| 2240 | 5460 |
| 1441 | 0968 |
| 9451 | 1117 |
| 3177 | 4687 |
| 8284 | 7459 |
| 8919 | 9788 |
| 1492 | 5109 |
| 2867 | 4452 |
| 7364 | 7146 |
Latest Draw Result
Wednesday, 08 Jul 2026
Starter Prize |
| 5909 | 3319 |
| 3169 | 1963 |
| 2763 | 8470 |
| 0525 | 8163 |
| 0723 | 0433 |
| 5927 | 9801 |
| 5743 | 2242 |
| 8786 | 8509 |
| 2232 | 7663 |
| 6805 | 7173 |
| 8271 | 5143 |
| 9298 | 7970 |