SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
Saturday, 06 Jun 2026
- 9
- 3
- 6
- 7
First Prize
- 5
- 7
- 2
- 8
Second Prize
- 8
- 8
- 9
- 0
Third Prize
Starter Prize | |
|---|---|
| 9500 | 4035 |
| 9219 | 6836 |
| 6245 | 6021 |
| 8506 | 3073 |
| 6840 | 8768 |
Consolation Prize | |
| 0787 | 6142 |
| 4880 | 9127 |
| 6340 | 4130 |
| 9818 | 5766 |
| 5441 | 6940 |
| 7216 | 3330 |
| 6700 | 9419 |
