Latest Draw Result
Saturday, 28 Jun 2025
Starter Prize |
1386 | 6136 |
0179 | 2535 |
9227 | 5264 |
1676 | 2174 |
5511 | 7587 |
6568 | 1041 |
3688 | 9520 |
2075 | 1497 |
0197 | 6753 |
2214 | 2656 |
3442 | 0732 |
7089 | 5865 |
Latest Draw Result
Friday, 27 Jun 2025
Starter Prize |
3219 | 0903 |
6029 | 8322 |
8416 | 0131 |
9532 | 5598 |
8079 | 9836 |
8566 | 9887 |
3934 | 1660 |
1936 | 5254 |
3333 | 1690 |
2562 | 4598 |
5226 | 9871 |
8084 | 3386 |
Latest Draw Result
Thursday, 26 Jun 2025
Starter Prize |
8517 | 5645 |
0260 | 5202 |
2366 | 0478 |
2249 | 4472 |
9994 | 5406 |
7672 | 8850 |
1172 | 5408 |
6581 | 9539 |
5341 | 8475 |
1589 | 3305 |
5871 | 2799 |
3802 | 3419 |
Latest Draw Result
Wednesday, 25 Jun 2025
Starter Prize |
2734 | 9304 |
0419 | 6556 |
9020 | 7669 |
2053 | 5497 |
2211 | 6267 |
6863 | 3293 |
3240 | 8090 |
0545 | 0432 |
6443 | 7013 |
8862 | 0654 |
8947 | 0480 |
9260 | 6923 |
Latest Draw Result
Tuesday, 24 Jun 2025
Starter Prize |
7485 | 1281 |
5936 | 6165 |
5388 | 0903 |
2751 | 5692 |
1882 | 0645 |
5821 | 9964 |
2433 | 4466 |
1186 | 7898 |
6716 | 3528 |
3503 | 4787 |
2106 | 5636 |
8136 | 0346 |